Harmmy VB Crypter v1.0 Guncel Crypter indir 1/60
Yazılım dili: Visual Basic 6 [VB6]
Yazan: Harmmy
Kullanılan şifreleme algoritması: ArcString
DarkComet rat kullanan kişiler fwb+ seçenegini işaretlemeden server oluştursunlar.
VB6 ile fud yapmak artık bir sanat oldu diyebilirim. :)
TARAMA SONUÇLARI
STUB
| AV-Name | Result | |
| A-Squared(Emisoft AntiMalware) | Clean - Nothing Found | |
| Agnitum | Clean - Nothing Found | |
| AhnLab V3 Internet Security | Clean - Nothing Found | |
| ArcaVir | Clean - Nothing Found | |
| Avast | Clean - Nothing Found | |
| Avg | Clean - Nothing Found | |
| Avira | Clean - Nothing Found | |
| Ad-Aware | Clean - Nothing Found | |
| Baidu AV | Clean - Nothing Found | |
| BitDefender | Clean - Nothing Found | |
| BKav | Clean - Nothing Found | |
| ByteHero | Clean - Nothing Found | |
| ClamAv | Clean - Nothing Found | |
| Comodo | Clean - Nothing Found | |
| Total Defense IS | Clean - Nothing Found | |
| Dr. Web | Clean - Nothing Found | |
| eScan | Clean - Nothing Found | |
| eTrust-Vet | Clean - Nothing Found | |
| eScan Internet Security Suite 14 | Clean - Nothing Found | |
| ESET NOD32 | Clean - Nothing Found | |
| Fortinet | Clean - Nothing Found | |
| Fprot | Clean - Nothing Found | |
| FSB Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| F-Secure | Clean - Nothing Found | |
| Gdata | Clean - Nothing Found | |
| Ikarus | Clean - Nothing Found | |
| Immunet Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| IObit Malware Fighter | Clean - Nothing Found | |
| K7Ultimate | Clean - Nothing Found | |
| Kaspersky Internet Security 2013 | Clean - Nothing Found | |
| KingSoft | Clean - Nothing Found | |
| mcafee | Clean - Nothing Found | |
| Microsoft Security Essentials | Clean - Nothing Found | |
| nProtect | Clean - Nothing Found | |
| NANO Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| Netgate | Clean - Nothing Found | |
| Norton Internet Security | Clean - Nothing Found | |
| Norman | Clean - Nothing Found | |
| Outpost Security Suite Pro | Clean - Nothing Found | |
| Ozone AV | Clean - Nothing Found | |
| Panda Cloud | Malware detected | |
| PC Tools | Clean - Nothing Found | |
| Quick Heal | Clean - Nothing Found | |
| SUPERAntiSpyware | Clean - Nothing Found | |
| Solo | Clean - Nothing Found | |
| Sophos | Clean - Nothing Found | |
| TotalDefense | Clean - Nothing Found | |
| Trendmicro Internet Security | Clean - Nothing Found | |
| TrustPort Antivirus 2014 | Clean - Nothing Found | |
| Unthreat AntiVirus BE | Clean - Nothing Found | |
| Vba 32 | Clean - Nothing Found | |
| Vexira | Clean - Nothing Found | |
| Vipre Internet Security 2013 | Clean - Nothing Found | |
| VirIT | Clean - Nothing Found | |
| Webroot | Clean - Nothing Found | |
| Zillya | Clean - Nothing Found | |
| Zoner | Clean - Nothing Found | |
| 360 | Clean - Nothing Found |
Spynet RAT 2.6 Tarama Sonucu
| AV-Name | Result | |
| A-Squared(Emisoft AntiMalware) | Clean - Nothing Found | |
| Agnitum | Clean - Nothing Found | |
| AhnLab V3 Internet Security | Clean - Nothing Found | |
| ArcaVir | Clean - Nothing Found | |
| Avast | Clean - Nothing Found | |
| Avg | Clean - Nothing Found | |
| Avira | TR/Dropper.VB.Gen Trojan! | |
| Ad-Aware | Clean - Nothing Found | |
| Baidu AV | Clean - Nothing Found | |
| BitDefender | Clean - Nothing Found | |
| BKav | Clean - Nothing Found | |
| ByteHero | Clean - Nothing Found | |
| ClamAv | Clean - Nothing Found | |
| Comodo | Clean - Nothing Found | |
| Total Defense IS | Clean - Nothing Found | |
| Dr. Web | Clean - Nothing Found | |
| eScan | Clean - Nothing Found | |
| eTrust-Vet | Clean - Nothing Found | |
| eScan Internet Security Suite 14 | Clean - Nothing Found | |
| ESET NOD32 | Clean - Nothing Found | |
| Fortinet | Clean - Nothing Found | |
| Fprot | Clean - Nothing Found | |
| FSB Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| F-Secure | Clean - Nothing Found | |
| Gdata | Clean - Nothing Found | |
| Ikarus | Clean - Nothing Found | |
| Immunet Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| IObit Malware Fighter | Clean - Nothing Found | |
| K7Ultimate | Clean - Nothing Found | |
| Kaspersky Internet Security 2013 | Clean - Nothing Found | |
| KingSoft | Clean - Nothing Found | |
| mcafee | Clean - Nothing Found | |
| Microsoft Security Essentials | Clean - Nothing Found | |
| nProtect | Clean - Nothing Found | |
| NANO Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| Netgate | Clean - Nothing Found | |
| Norton Internet Security | Clean - Nothing Found | |
| Norman | Clean - Nothing Found | |
| Outpost Security Suite Pro | Clean - Nothing Found | |
| Ozone AV | Clean - Nothing Found | |
| Panda Antivirus | Clean - Nothing Found | |
| PC Tools | Clean - Nothing Found | |
| Quick Heal | Clean - Nothing Found | |
| SUPERAntiSpyware | Clean - Nothing Found | |
| Solo | Clean - Nothing Found | |
| Sophos | Clean - Nothing Found | |
| TotalDefense | Clean - Nothing Found | |
| Trendmicro Internet Security | Clean - Nothing Found | |
| TrustPort Antivirus 2014 | Clean - Nothing Found | |
| Unthreat AntiVirus BE | Clean - Nothing Found | |
| Vba 32 | Clean - Nothing Found | |
| Vexira | Clean - Nothing Found | |
| Vipre Internet Security 2013 | Clean - Nothing Found | |
| VirIT | Clean - Nothing Found | |
| Webroot | Clean - Nothing Found | |
| Zillya | Clean - Nothing Found | |
| Zoner | Clean - Nothing Found | |
| 360 | Clean - Nothing Found |
İNDİRME LİNKLERİ
DOSYA TC
İndirmek için logoya tıklayın.


2.5 mb stub dosyası mı olurmuş ? :D
YanıtlaSilformda resim var resim 2mb :)
Sil