SkuLLByte Crypter 27 Mart 2014 Güncel Crypter indir
Crypter nedir?
Yazılımlarınızı kırılmaya karşı korur.
Dosyalarını şifreler ve çözülmesini zorlaştırır.
Exenizi bellekte açabilir.
Stub Tarama Sonucu
| File Information | |
| Date and Time: | 3/27/2014 3:42:37 AM GMT -5 |
| File Name: | Project1.exe |
| File Size: | 142 KB |
| MD5: | 8d723a583ce778c573c795f5029fbdf7 |
| SHA1: | b96fc476809d5595eea9e6299b1db347e96a023b |
| Detection: | 3 of 35 (9%) |
| Status: | INFECTED |
| Antivirus | Report |
| AVG Free | Clean! |
| ArcaVir | Clean! |
| Avast | Clean! |
| AntiVir (Avira) | Clean! |
| BitDefender | Clean! |
| VirusBuster Internet Security | Clean! |
| Clam Antivirus | Clean! |
| COMODO Internet Security | Clean! |
| Dr.Web | Trojan.VbCrypt.68 |
| eTrust-Vet | Clean! |
| F-PROT Antivirus | Clean! |
| F-Secure Internet Security | Clean! |
| G Data | Clean! |
| IKARUS Security | Clean! |
| Kaspersky Antivirus | Clean! |
| McAfee | Clean! |
| MS Security Essentials | Clean! |
| ESET NOD32 | Clean! |
| Norman | Clean! |
| Norton Antivirus | Clean! |
| Panda Security | Clean! |
| A-Squared | Clean! |
| Quick Heal Antivirus | Suspicious |
| Solo Antivirus | Clean! |
| Sophos | Mal/Behav-210 |
| Trend Micro Internet Security | Clean! |
| VBA32 Antivirus | Clean! |
| Zoner AntiVirus | Clean! |
| Ad-Aware | Clean! |
| BullGuard | Clean! |
| Immunet Antivirus | Clean! |
| K7 Ultimate | Clean! |
| NANO Antivirus | Clean! |
| Panda CommandLine | Clean! |
| VIPRE | Clean! |
Cryptered.exe tarama sonucu
| File Information | |
| Date and Time: | 3/27/2014 3:46:35 AM GMT -5 |
| File Name: | crypted.exe |
| File Size: | 158.13 KB |
| MD5: | ae419e06cf5e12638c8b374017b3c0d2 |
| SHA1: | b75acbca403ddefcc5d0d77b54cc4a85e0cbd661 |
| Detection: | 4 of 35 (11%) |
| Status: | INFECTED |
| Antivirus | Report |
| AVG Free | Clean! |
| ArcaVir | Clean! |
| Avast | Clean! |
| AntiVir (Avira) | Clean! |
| BitDefender | Clean! |
| VirusBuster Internet Security | Clean! |
| Clam Antivirus | Clean! |
| COMODO Internet Security | Clean! |
| Dr.Web | Trojan.VbCrypt.250 |
| eTrust-Vet | Clean! |
| F-PROT Antivirus | Clean! |
| F-Secure Internet Security | Clean! |
| G Data | Clean! |
| IKARUS Security | Clean! |
| Kaspersky Antivirus | Worm.Win32.WBNA.ipa |
| McAfee | Clean! |
| MS Security Essentials | Clean! |
| ESET NOD32 | Clean! |
| Norman | Clean! |
| Norton Antivirus | Clean! |
| Panda Security | Clean! |
| A-Squared | Clean! |
| Quick Heal Antivirus | Suspicious |
| Solo Antivirus | Clean! |
| Sophos | Mal/Behav-210 |
| Trend Micro Internet Security | Clean! |
| VBA32 Antivirus | Clean! |
| Zoner AntiVirus | Clean! |
| Ad-Aware | Clean! |
| BullGuard | Clean! |
| Immunet Antivirus | Clean! |
| K7 Ultimate | Clean! |
| NANO Antivirus | Clean! |
| Panda CommandLine | Clean! |
| VIPRE | Clean! |

0 Cevap::
Yorum Gönder
Küfür,argo kelimeler yazanlar ve reklam yapanların yorumları onaylanmayacaktır.